不准穿内裤办公室H , 不准穿内裤办公室h bl
99992023-05-20
机票的价格是受很多因素影响的:航空公司、航班、是否转机,是否团体,起飞时间,订票时间,订票机构。这些都是影响价格的因素,所以说,你要指定哪一天,才能查到具体的价格。
给您查询了一下天津到巴黎的11.25号的单程机票:
1. CA1533 FR25NOV TSNSHA 0815 1015
2. CA833 SA26NOV PVGCDG 0045 0625
含税5937
08:05
10:00 滨海国际机场 虹桥国际机场 中国国航CA1533 机型: 738经济舱 �0�65205.0折/G 所有价格退改签 机建+燃油:50+140元 | 飞行时间:1小时55分09:00
10:50 滨海国际机场 虹桥国际机场 上海航空FM9134 机型: 738经济舱 �0�67407.2折/M 所有价格退改签 机建+燃油:50+140元 | 飞行时间:1小时50分13:00
15:00 滨海国际机场 虹桥国际机场 上海航空FM9068 机型: 738经济舱 �0�61030全价/Y 所有价格退改签 机建+燃油:50+140元 | 飞行时间:2小时0分15:00
17:05 滨海国际机场 虹桥国际机场 上海航空FM9130 机型: 738经济舱 �0�66206.0折/S 所有价格退改签 机建+燃油:50+140元 | 飞行时间:2小时5分15:40
18:00 滨海国际机场 虹桥国际机场 吉祥航空HO1138 机型: 320经济舱 �0�64504.4折/R 所有价格退改签 机建+燃油:50+140元 | 飞行时间:2小时20分15:55
17:55 滨海国际机场 虹桥国际机场 中国国航CA1523 机型: 733经济舱 �0�65205.0折/G 所有价格退改签 机建+燃油:50+140元 | 飞行时间:2小时0分16:00
18:00 滨海国际机场 虹桥国际机场 东方航空MU5190 机型: 323经济舱 �0�65205.0折/V 所有价格退改签 机建+燃油:50+140元 | 飞行时间:2小时0分17:40
19:40 滨海国际机场 虹桥国际机场 中国国航CA1527 机型: 738经济舱 �0�65205.0折/G 所有价格退改签 机建+燃油:50+140元 | 飞行时间:2小时0分19:00
21:00 滨海国际机场 虹桥国际机场 东方航空MU5498 机型: 323经济舱 �0�65205.0折/V 所有价格退改签 机建+燃油:50+140元 | 飞行时间:2小时0分20:50
22:40 滨海国际机场 虹桥国际机场 上海航空FM9066 机型: 73E经济舱 �0�65205.0折/V 所有价格退改签这是天津飞上海的所有航班,,没有你说的FM9070次航班信息,,根本没有这个航班飞,看完麻烦采纳一下谢谢
CA=Cabin Attendant 客舱服务员,就是乘务员的意思,在国内一般叫 Air Attendant。
本文链接:http://www.itblacklist.cn/post/1803.html